Bezpłatny przewóz pasażerski dla wyborców - 7 kwietnia 2024 r.
INFORMACJA
W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW UJĘTYCH W SPISIE WYBORCÓW W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA POŁOŻONYM NA OBSZARZE GMINY ŻNIN.
Dowozy, Wybory Samorządowe 7 kwietnia 2024 r. | ||||||||
Kierunek: Numer okręgu lokalu wyborczego | A | B | C | D | E | F | ||
Linia Żnin Zachód - Centrum | ||||||||
21 | Przystanki | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | |
odjazd | Żnin | 07:30 | 13:00 | |||||
Paryż | 07:45 | 08:20 | 08:20 | 13:15 | 13:50 | 13:50 | ||
Sielec | 07:49 | 08:16 | 08:24 | 13:19 | 13:46 | 13:54 | ||
Podobowice | 07:52 | 08:13 | 08:27 | 13:22 | 13:43 | 13:57 | ||
przyjazd | Słębowo | 07:55 | 08:10 | 08:30 | 13:25 | 13:40 | 14:00 | |
Słębowo | 07:55 | 08:30 | 13:25 | 14:00 | ||||
Ustaszewo | 08:00 | 08:35 | 13:30 | 14:05 | ||||
przyjazd | Słębowo | 08:05 | 08:40 | 13:35 | 14:10 | |||
Żnin | 08:55 | 14:20 | ||||||
20 | Przystanki | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | |
odjazd | Żnin | 09:00 | 14:25 | |||||
Kaczkówko | 09:15 | 09:45 | 09:45 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | ||
Cerekwica (cmentarz) | 09:17 | 09:43 | 09:47 | 14:42 | 15:08 | 15:12 | ||
przyjazd | Cerekwica | 09:20 | 09:40 | 09:50 | 14:45 | 15:05 | 15:15 | |
Cerekwica | 09:20 | 09:50 | 14:45 | 15:15 | ||||
Uścikowo | 09:25 | 10:00 | 14:50 | 15:20 | ||||
Kaczkowo | 09:30 | 10:05 | 14:55 | 15:25 | ||||
przyjazd | Cerekwica | 09:40 | 10:15 | 15:05 | 15:35 | |||
Żnin | 10:30 | 15:40 | ||||||
13 | Przystanki | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | |||
odjazd | Żnin | 10:35 | 11:50 | 15:45 | 17:00 | |||
Sulinowo | 10:45 | 11:41 | 15:55 | 16:51 | ||||
Słabomierz | 10:50 | 11:37 | 16:00 | 16:47 | ||||
Dochanowo | 10:53 | 11:33 | 16:03 | 16:43 | ||||
przyjazd | Gorzyce | 10:58 | 11:30 | 16:08 | 16:40 | |||
Gorzyce | 11:00 | 11:30 | 16:10 | 16:40 | ||||
Nadborowo | 11:05 | 11:25 | 16:15 | 16:35 | ||||
przyjazd | Gorzyce | 11:10 | 11:20 | 16:20 | 16:30 | |||
15 | Przystanki | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | |||
odjazd | ||||||||
Jaroszewo (świetlica) | 12:13 | 13:00 | 15:33 | 16:15 | ||||
Bekanówka | 12:03 | 13:10 | 15:23 | 16:25 | ||||
Sarbinowo | 11:58 | 12:15 | 15:18 | 16:30 | ||||
Żnin- Wieś | 11:55 | 12:58 | 15:15 | 16:33 | ||||
przyjazd | ||||||||
Linia Żnin Wschód - Centrum | 17 | Przystanki | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | ||
odjazd | Żnin | 07:30 | 09:00 | 13:00 | 14:25 | |||
Kierzkowo | 07:40 | 08:50 | 13:10 | 14:15 | ||||
Jadowniki Bielskie | 07:45 | 08:45 | 13:15 | 14:10 | ||||
Jadowniki Rycerskie | 07:50 | 08:40 | 13:20 | 14:05 | ||||
Chomiąża Księża | 07:55 | 08:35 | 13:25 | 14:00 | ||||
przyjazd | Jadowniki Rycerskie | 08:00 | 08:30 | 13:30 | 13:55 | |||
16 | Przystanki | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | |||
Żnin | 09:15 | 11:10 | 14:40 | 16:35 | ||||
odjazd | Murczyn | 09:25 | 11:00 | 14:50 | 16:25 | |||
Murczynek | 09:30 | 10:55 | 14:55 | 16:20 | ||||
Januszkowo | 09:35 | 10:50 | 15:00 | 16:15 | ||||
przyjazd/odjazd | ||||||||
Januszkowo | 09:35 | 10:50 | 15:00 | 16:15 | ||||
Wilczkowo | 09:40 | 10:45 | 15:05 | 16:10 | ||||
Januszkowo | 09:45 | 10:40 | 15:10 | 16:05 | ||||
26 | Januszkowo | 09:45 | 10:40 | 15:10 | 16:05 | |||
Dobrylewo | 09:55 | 10:30 | 15:20 | 15:55 | ||||
Redczyce | 10:00 | 10:25 | 15:25 | 15:50 | ||||
Wawrzynki (świetlica) | 10:05 | 10:20 | 15:30 | 15:45 | ||||
24 | Przystanki | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | |||
Żnin | 11:10 | 11:55 | 16:30 | 17:10 | ||||
Bożejewiczki | 11:20 | 11:45 | 16:40 | 17:00 | ||||
przyjazd | Bożejewice | 11:25 | 11:40 | 16:45 | 16:55 | |||
14 | Przystanki | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | |||
Żnin | 12:00 | 13:10 | 16:30 | 17:35 | ||||
Sobiejuchy | 12:15 | 12:55 | 16:45 | 17:20 | ||||
Obrona Leśna | 12:20 | 12:50 | 16:50 | 17:15 | ||||
przyjazd | Brzyskorzystewko | 12:25 | 12:45 | 16:55 | 17:10 | |||
świetlica | ||||||||
Linia Żnin Południe - Centrum | 19 | Przystanki | Godz. | Godz. | Godz. | Godz. | ||
Żnin | 10:00 | 11:05 | 14:00 | 15:05 | ||||
Rydlewo | 10:10 | 10:55 | 14:10 | 14:55 | ||||
Skarbienice | 10:15 | 10:50 | 14:15 | 14:50 | ||||
przyjazd | Żnin | 10:25 | 10:40 | 14:25 | 14:40 | |||
Centrum Sportów Wodnych |
Opublikowano: 28 marca 2024 21:15
Kategoria: Aktualności
Wyświetleń: 331